नेपालको इतिहासमा | ||||||
क्र.सं. | शासनकाल | अवधि (वर्ष) | पहिलो राजा | अन्तिम राजा | जम्मा राजा | राजधानी |
१ | नेपालका पहिला राजा | | धर्माकर/भुक्तमान | ज्ञानेन्द्र शाह | | |
२ | पहिलो प्रमाणिक राजा | | मानदेव | - | | |
३ | गोपालवंश | ५२१ (५०५) | भुक्तमान (भूमीगुप्त) | यक्ष गुप्त (जिन गुप्त) | ८ | मातातिर्थ |
४ | महिषपाल/अहिर/आभिर | १११ (१६१ वर्ष २ महिना) | वरसिंह - जयसिंह | भूवनसिंह | ३ | मातातिर्थ |
५ | किराँत | इ.पू. १५०० बाट १११८ वर्ष (५२६/ | यलम्बर | गस्ती | २९ पुस्ताका ३२ राजा | गोकर्ण ( २८औं पटुकका पालामा शंखमुल |
६ | सोमवंश | | निमिष | भाष्कर वर्मा | | |
७ | सूर्यवंश | | भूमी बर्मा | विजय कामदेव | | |
८ | लिच्छवी (सूर्यवंशी | | जयदेव प्रथम (सुपुष्पः संस्थापक/ | जय कामदेव (जयदेव द्वितीय पनि | | |
९ | मल्ल (एकीकृत उपत्यका) | | अरि मल्ल | यक्ष मल्ल | | |
१० | मल्ल (कान्तिपुर) | | रत्न मल्ल | जयप्रकाश मल्ल | | |
११ | मल्ल (ललितपुर/ पाटन) | | रण मल्ल | तेजनरसिंह मल्ल | | |
१२ | मल्ल (भक्तपुर/ भादगाउँ) | | राय मल्ल | रणजित मल्ल | | |
१३ | खस राज्य | | नागराज | अभय मल्ल | | |
१४ | सिम्रौनगढ(कर्णाटवंश) | | नान्यदेव | हरसिंह देव | | |
१५ | पाल्पा | | रुद्र सेन | पृथ्वीपाल सेन | | |
१६ | मकवानपुर | | लोहाङ सेन | दिग्बन्धन सेन | | |
१७ | जुम्ला | | बलिराज | सुर्यमान शाह | | |
१८ | शाहवंश | | कुलमण्डन शाह(खाँ) | ज्ञानेन्द्र शाह | | |
१९ | गोरखा | | द्रब्य शाह | पृथ्वीनारायण शाह | | |
२० | ठकुरीवंश | | भाष्कर देव | शंकर देव | | |
0 Comments
Any questions or comments? Drop below. Please keep in mind that it must be a meaningful conversation relevant to the topic.